Location Bureaux Marseille 16 (13016)
8 059 m² divisibles à partir de 221 m² 195 € / m² / an HC HT*
Description
WERIZ vous propose une opération neuve de bureaux située sur le périmètre de Saumaty Séon, à l'Estaque. Les bureaux sont très lumineux, ils bénéficient d'une belle vue sur la mer, certains ont même des terrasses. le ratio de parkings offert par l'opération est généreux. Ces locaux PMR sont disponibles immédiatement.
Descriptif detaillé
Surface : 8 059 m² divisibles à partir de 221 m²
Bureaux neufs
Vue mer à tous les niveaux
Belle lumière naturelle dans les bureaux
Terrasses pour certains lots
Prestations haut de gamme
Immeuble idéal pour les utilisateurs institutionnels de la zone
Climatisation réversible
187 places de stationnement en intérieur
46 places de stationnement en extérieur
Immeuble indépendant
Surface RDC : 2434,07 m²
Conditions financières
Loyer : 195 € / m² / an HC HT*
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Charges : 24.67 € / m² / an
Disponibilité : Immédiate
HT = Hors taxes HC = Hors charges
Tableau des surfaces
Type | Surface | Étage | Prix | charges |
---|---|---|---|---|
Bureaux | 225,30 m² | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT | |
Bureaux | 221,59 m² | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT | |
Bureaux | 363,39 m² | 1 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 233,59 m² | 1 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 226,87 m² | 1 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 241,51 m² | 2 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 236,43 m² | 2 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 349,36 m² | 3 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 313,43 m² | 3 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 241,45 m² | 3 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 236,19 m² | 3 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 374,20 m² | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT | |
Bureaux | 362,76 m² | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT | |
Bureaux | 316,48 m² | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT | |
Bureaux | 400,29 m² | 1 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 356,95 m² | 1 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 412,90 m² | 2 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 357,20 m² | 2 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 331,24 m² | 2 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 396,63 m² | 1 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 478,24 m² | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT | |
Bureaux | 228,09 m² | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT | |
Bureaux | 227,41 m² | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT | |
Bureaux | 550,19 m² | 1 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Bureaux | 377,95 m² | 1 | 195 € / m² / an HT HC | 24,67 € / m² / an HT |
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les règles de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.